Chaos Emeralds (Fav Khorne)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage | 1 | 13 (6) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 2 | Sephiroth | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage | 1 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 3 | Barret | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage, Châtaigne (+1), Griffes | 0 | 36 (26) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160000 |
| 4 | Cid | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage, Garde | 0 | 23 (14) | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140000 |
| 7 | Red XIII | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Caith Sith | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Lutte, Tacle | 2 | 16 (14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100000 |
| 9 | Yuffie | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage, Garde | 0 | 15 (14) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 10 | Vince Valentine | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage, Tacle | 0 | 15 (14) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 11 | Jenova | Homme-Bête | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage | 2 | 12 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80000 |
| 13 | Shin-Ra | Troll du Chaos | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Chataîgne(+1),Toujours Affamé, Gerbe de Vomi, Regeneration, Gros Débile, Lancer de Coéquipier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 14 | Ifalna | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 11 | Totaux | 7 | 145 | 11 | 1 | 28 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1155000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tifa Rebirth | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Deux têtes | 0 | 11 (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80000 |
| 12 | Rufus | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage | 1 | 8 (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1385000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 445000 |
Terrain des matchs à domicile :
Nowhere
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 12 | 0.8 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 3 | 0.2 | |
| Sorties | Effectuées | 30 | 2 |
| Subies | 20 | 1.33 | |
| Déviations | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 166 | 11.07 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 79000 | 5267 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 900000 | 60000 | |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Tifa (Homme-Bête) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Aerith (Homme-Bête) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Aerith Rebirth (Homme-Bête) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Zack (Homme-Bête) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Kaaskrann |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| CH | Pots de vin (Spécial) | VS Kaaskrann |
| CH | Fûts de Bloodweiser | VS Kaaskrann |
Après l'élimination en quart de finale de la chocolate, Coupet totalisait 35 pex, il devenait ainsi le joueur du PSG 09/10 avec le plus d'expérience: 0 réussite, 0 TD, 0 interception, 0 sortie et 7 JPV acquis en 17 matchs. Pour sa 3ème comp', Le Ong choisira de lui enseigner parade. Espérons que cela lui serve la saison prochaine, s'il doit encore protéger la cage de l'équipe.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.