Ici c'est Pouloulou !!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouloulou | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 9+ | Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) | 0 | 25 (14) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140000 |
| 2 | Holala | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Blocage, Esquive, Glissade contrôlée | 0 | 22 (14) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140000 |
| 3 | Ouillouillouille | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 34 (26) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150000 |
| 5 | HaHaHa | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuage, Chef, Esquive, Canonnier | 0 | 39 (26) | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160000 |
| 6 | CoinCoin | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Lutte | 1 | 5 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| 9 | MeuhMeuh | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Lutte, Esquive | 1 | 23 (14) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110000 |
| 10 | Rec | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 6 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 12 | TicTic | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 15 (14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 13 | Robert | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 15 | tek | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 99 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Joueur Déloyal (+1) | 1 | 5 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 11 | Totaux | 3 | 178 | 19 | 30 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1260000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CuiCui | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Sournois | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 11 | TacTac | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 5+ | 9+ | Frappe précise | 1 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1460000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 320000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 22 | 1.47 |
| Encaissés | 22 | 1.47 | |
| Réussites | 30 | 2 | |
| Sorties | Effectuées | 24 | 1.6 |
| Subies | 29 | 1.93 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 209 | 13.93 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 80000 | 5333 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 985000 | 65666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 15:40:47 (J8) | #8 CotCot (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 TocToc (Receveur) | 10 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 BêhBêh (Trois-quart Haut Elfe) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 LaXarM (Trois-quart Haut Elfe) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 René (Trois-quart Haut Elfe) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 13 | Cheerleaders Intérimaires | VS Université de la Waaagh |
| 13 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Université de la Waaagh |
| 13 | Fûts de Bloodweiser | VS Université de la Waaagh |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.