Inguiz Titi
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Tacle | 0 | 15 (6) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110000 |
| 2 | Akaba | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Sena | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 5+ | 8+ | Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 1 | 29 (14) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| 4 | Riku | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte, Arracher le ballon | 1 | 17 (14) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| 5 | Teq | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 6 | Panther | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage | 0 | 24 (6) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 105000 |
| 7 | Hiruma | Lanceur | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Dextérité, Passe, Blocage, Bras supplémentaire, Main démesurée | 0 | 48 (38) | 0 | 28 | 2 | 0 | 4 | 185000 |
| 8 | Lance | Lanceur | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Dextérité, Passe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 9 | Tek | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Devil Bat | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | Komusubi | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Pro, Lutte | 1 | 9 (7) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 12 | Tekk | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 13 | Kuroki | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 14 | Togano | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Prise Sure, Arracher le ballon | 0 | 12 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70000 |
| 101 | Monsieur Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 0 | 12 (6) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
| Totaux | 3 | 180 | 26 | 42 | 8 | 0 | 11 | 1340000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1590000 | Fans dévoués | 6 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 250000 |
Terrain des matchs à domicile :
Linguiz
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| Inguiz Titi (95.5) | 1 | J1 | 2 | Kinder Pingui (Old World Classic) (99.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Doc Grotznick | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (99) | 2 | J2 | 0 | Les Fils de Gurdil (101.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : ImperatorDei | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (101) | 1 | J3 | 1 | Dragoes (102.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Haktar le Tueur | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (110.5) | 2 | J4 | 3 | Glands Devenus Chênes (123.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Zahiko | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (106) | 4 | J5 | 1 | New Team (107) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Mamet | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (104.5) | 1 | J6 | 1 | Distilleurs Leprechauns (112.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Lepropre | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (123) | 0 | J7 | 2 | Drah Tesla Boys (132) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (138) | 2 | J8 | 2 | NecroBoPourEtreVrai (129) | ||
| Coach : Bosk | Coach : LeLiquid | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (146.5) | 2 | J9 | 1 | Exquis Marquis (131.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : cosius | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (150.5) | 2 | J10 | 2 | Olympique Lupus (144) | ||
| Coach : Bosk | Coach : MagusDuLac | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (131) | 1 | J11 | 1 | Association Vigneronne de Ménilmontant (137.5) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Kral | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (151.5) | 3 | J12 | 2 | Porques (140) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Epagneul | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Medulla Suckers (157) | 3 | J13 | 2 | Inguiz Titi (163.5) | ||
| Coach : Decksign | Coach : Bosk | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (176) | 2 | J14 | 1 | Ourcq Boyz (160) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Gongon | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Fanatic Babouins (155) | 1 | J15 | 1 | Inguiz Titi (160.5) | ||
| Coach : Galadjinn | Coach : Bosk | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 26 | 1.73 |
| Encaissés | 23 | 1.53 | |
| Réussites | 42 | 2.8 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 1.13 |
| Subies | 21 | 1.4 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 214 | 14.27 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 5 | 0.33 | |
| Public | 118000 | 7867 | |
| Trésor | 1225000 | 81666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 (J15) | #16 Kurita (Rat Ogre) | 22 (20) | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Raimon (Coureur d'égout) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Jumonji (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Ushijima (Trois-quart Skaven) | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #16 Kurita (Rat Ogre) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Monsieur Personne (Trois-quart Skaven) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.