L'Alliance c'était mieux avant
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Ambar | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Blocage | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 170000 |
| 2 | Nestor Boyau | Humain Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage, Garde | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | David De Sens | Humain Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Réception | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 4 | Théo Jasmin | Humain Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Passe, Dextérité, Blocage | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 5 | Jean Bondeparme | Nain Tueur de Troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Crane épais, Frénésie, Intrépidité, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 6 | Jules Beghin-Pourelle | Nain Blitzeur | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crane épais, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Fernand Tassion | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Douglas Alafrez | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | David Poche | Halfling Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 10 | François Truc | Halfling Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 11 | Alex Kuzbidon | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Théodore Toirdégrand | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Vincent Timaitre | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 14 | Pat Atatrak | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 34 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1000000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1210000 | Popularité | 2 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 1 |
| Encaissés | 3 | 1 | |
| Réussites | 4 | 1.33 | |
| Sorties | Effectuées | 3 | 1 |
| Subies | 2 | 0.67 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 34 | 11.33 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 18000 | 6000 | |
| Trésor | 120000 | 40000 | |
Il existe des entraineurs capables de sublimer une equipe halfling et d'avoir un bilan sportif pas loin d'être équilibré avec une telle équipe. Mais il existe aussi des coachs capable d'avoir un bilan parfaitement équilibré contre ces mêmes halfling. Amaranth, glorieux coach internationalement titré est arrivé sur la saison 09-10 a jouer 3 fois contres des halflings et a faire 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite et néanmoins arriver à presque se qualifier pour les play off. Une enquête est d'ailleurs en cours pour clarifier certains points : notamment sur les sombres circonstances dans lesquelles il a gagné son seul match contre ces halflings.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.