Greedo's Angels Fool Asylum
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill "Minosoft" Gates | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie, Animal sauvage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150000 |
| 2 | Amancio "Zara the slayer" Ortega | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Garde | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| 3 | Warren "Orca Cola" Buffett | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 120000 |
| 4 | Jeff "Amazones" Bezos | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 5 | Mark "Fesses de bouc" Zuckerberg | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 6 | Larry "Oh, Racle !" Ellison | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60000 |
| 7 | Liliane " So real" Bettencourt | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Larry "Meugle" Page | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Sergey "Beugle" Brin | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 10 | Bernard "Laisse Vivre Mr Helmut" Arnault | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 11 | Jim "Walk Smart" Walton | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 12 | Charles "Nurgle Industries" Koch | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| Totaux | 0 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 970000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1150000 | Popularité | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
Gaston Lagaffe Arena
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 0.33 |
| Encaissés | 3 | 1 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 4 | 1.33 |
| Subies | 2 | 0.67 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 26 | 8.67 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.33 | |
| Public | 30000 | 10000 | |
| Trésor | 170000 | 56666.67 | |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.