Les Talons Aiguilles
Solidarité à toutes les Amazones et à mort le patriarcat !
Toi ! Oui toi ! Joueur de Bloodbowl avec ta grosse armure et tes gros muscles !
On va te defoncer, on va te cramponner ! On va te faire regretter d’être sur le terrain si fort que t’auras pas d’autre choix que de marquer des touchdowns pour t’en sortir.
On est les talonneuses !
On cramponne ! On Blittz ! On est pas là pour le ballon.
Sauf s’il est à pointe est dans ce cas là on te le care dans la tronche.
On va te faire regretter tes réflexes patriarcaux basant uniquement une victoire sur le nombre de touchdown marqués.
https://www.youtube.com/watch?v=9owtJXMyzSk
1) Chaos
2) Pacte du Chaos
3) Elfes Sylvain
4) Skavens
5) OWA
6) Halflings
7) Elfes noirs
8) Hauts Elfes
9) Chaos
10) Nains du Chaos
11) Nains du Chaos
12) Bretonniens
13) Humains Aggro
14) Ogres Chataigne
15) Pacte du Chaos
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rihanna | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 110000 |
| 3 | Beyoncé | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110000 |
| 4 | Lady Gaga | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 6 | Prune | Receveuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Marie Curie | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | George Sand | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | Coco Channel | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Oprah Winfrey | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Emma Watson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Pamella Anderson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 730000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madonna | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 840000 | Popularité | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 170000 |
Terrain des matchs à domicile :
La boucherie Vegan
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 2 | 0.67 |
| Encaissés | 4 | 1.33 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 5 | 1.67 |
| Subies | 2 | 0.67 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 31 | 10.33 | |
| Fautes | Effectuées | 3 | 1 |
| Subies | 1 | 0.33 | |
| Public | 20000 | 6667 | |
| Trésor | 180000 | 60000 | |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Simone Veil (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jim Grospotin,journaliste vedette,lors de la presentation a la presse de l'equipe hommes-lezards "LUSTRIAN RAPTOR" eu la difficile tache de poser quelques questions au capitaine KAPOTAKA,kroxigor de son etat.Voici en quelques mots le resumé: Jim G.:alors,Kapotaka,cette saison sera la premiere de votre equipe,quelles seront vos pretentions lors de ce championnat? Kapotaka:pota chatu po sate ropatata mu oo xate ra kate. Malheuresement a ce jour,on ne trouva aucun traducteur...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.