Lutece Hall of Fame
ette année, j'ai décidé de faire honneur aux grandes finales de cette superbe ligue en nommant mon équipe "Lutèce Hall Of Fame" et en sélectionnant mes joueurs parmi les finalistes de ces 10 dernières années.
La première ligne sera composée du Troll Laraigne, de l'ogre Bosk et du minotaure Darkstorm.
Les autres positionnels seront Skarlan le skaven, Kral l'orque et Pink charlie le gobelin.
Tout cela complété bien entendu de 5 maraudeurs OON, Sladmortis, Pedro, Martoni, Eddie
Mes recrues seront choisies parmi Basurdi, Bucks, SSB , Pixmen et Bozo
tremblez devant le LHOF !!!!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darkstorm | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne épais, Animal Sauvage, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170000 |
| 2 | Bosk | Ogre du Chaos | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne, Lancer de Coéquipier, Garde | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160000 |
| 3 | Laraigne | Troll du Chaos | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Bucks | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Skarlan | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Pink Charlie | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Minus, Esquive, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 7 | Kral | Orque Renéga | 5 | 3 | 3 | 9 | Animosité | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 8 | Sladmortis | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 9 | Pedro | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Châtaigne | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 10 | Martoni | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Châtaigne | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 70000 |
| 11 | Eddie | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 12 | OON | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 54 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 960000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1240000 | Popularité | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 90000 |
Terrain des matchs à domicile :
Lutece
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 4 | 1 |
| Encaissés | 6 | 1.5 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 11 | 2.75 |
| Subies | 3 | 0.75 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 54 | 13.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 29000 | 7250 | |
| Trésor | 210000 | 52500 | |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.