Confrérie du Rhum
Trois bouteilles pour les rois elfes sous le ciel,
Sept pour les seigneurs nains dans leurs demeures de pierre,
Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas,
Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône,
Au pays de Lutèce où s'étendent les ombres
Une Bouteille pour les gouverner tous
Une Bouteille pour les trouver
Une Bouteille pour les amener tous,
Et dans la beuverie les lier
Au pays de Lutèce où s'étendent les ombres. »
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosk Rhum de sa Majesté | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Châtaigne | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 130000 |
| 2 | Ashrame Ryoma Japanese Rhum | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Garde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130000 |
| 3 | Duda Galeon Rum Black | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Esquive | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 4 | Skarlan Genesis brut de colonne | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 5 | Flor de Cana | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 8 | Kral Bois Bandé | Lanceur | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Lancer précis | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 9 | Bologne | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 10 | Vesou | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Lutte | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 11 | Navy Rum | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 | |
| 21 | Rhum | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 22 | Ron | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 23 | Tafia | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| Totaux | 0 | 50 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1080000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1250000 | Popularité | 2 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 0.75 |
| Encaissés | 4 | 1 | |
| Réussites | 13 | 3.25 | |
| Sorties | Effectuées | 4 | 1 |
| Subies | 6 | 1.5 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 50 | 12.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.25 | |
| Public | 33000 | 8250 | |
| Trésor | 180000 | 45000 | |
La formidable carrière de Fu'leng, passeur star des Flying Chicken Purple, meilleur passeur de la saison 2003/2004 s'est achevée en beauté. Suicide ou simple erreur ? Le fait est qu'il croisa la route de Tenaka, le loup-garou tueur, et que lors de ce match, malgré l'intervention de l'apothicaire après un blitz de Tenaka, Fu'leng blitza Tenaka et se retrouva immédiatement changé en Zombie ! Comble de tout, il reçut le JPV des Elfes Noirs pour sa conduite sado maso exemplaire et le JPV des nécromanciens en signe de bienvenue...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.