Sewer Mycologists
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jimmy Chirurgo, le nettoyeur | Blitzeur Skaven | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage, Pince / Griffes | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110000 |
| 3 | Agent Johnny Riviera (policier corrompu) | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Animosité, Dague Suintante, Deux têtes | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Tommy Natta, le chimiste | Lanceur Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité, Passe, Dextérité, Blocage | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 5 | Pacôme de Ravaillac, mycologue | Trois-Quart Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Helmut Pilz, pharmacien | Trois-Quart Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 8 | Toni l'Anguille | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 2 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Vincenzo Coltello | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Matteo Manganelli | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Sylvio Al Arrabiata | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 12 | Friedrich Pilz | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 13 | Roberto Canelloni | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 14 | Matteo Bruschetta | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 15 | Giovanni Ferrari | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 16 | Emilio Grossocazzo | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Totaux | 0 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 770000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego del Tuyo, le padre | Troll de Pierre du Warp | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 7 | Alexandre Ivanovitch Perestroïka, comptable | Trois-Quart Skaven | 7 | 3 | 3 | 6 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1060000 | Popularité | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 90000 |
Terrain des matchs à domicile :
Les égoûts de Tobaro
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 4 | 1 |
| Encaissés | 4 | 1 | |
| Réussites | 2 | 0.5 | |
| Sorties | Effectuées | 2 | 0.5 |
| Subies | 15 | 3.75 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 38 | 9.5 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.25 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 25000 | 6250 | |
| Trésor | 260000 | 65000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 (J3) | #7 Giorgio Canalizzazione, égoûtier (Trois-Quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.