Inguiz Titi
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trou de balle | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 110000 |
| 2 | Jean-Pierre | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Pince / Griffes | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100000 |
| 3 | Trou de balle | Centaure Taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Esquive, Blocage, Dextérité | 0 | 43 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200000 |
| 4 | Trou de balle | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 110000 |
| 5 | Trou de balle | Centaure Taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Esquive en force | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170000 |
| 6 | Trou de balle | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 110000 |
| 7 | Trou de balle | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 110000 |
| 8 | Trou de balle | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 110000 |
| 9 | Monsieur Personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | Sid | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Joueur vicieux | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 11 | Trou de balle | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Joueur vicieux | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 12 | Monsieur Personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 13 | Trou de balle | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 14 | Agresseur en chef | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 15 | Chef de l'Agresseur en chef | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 0 | 188 | 19 | 3 | 34 | 0 | 12 | 1340000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1760000 | Popularité | 9 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 130000 |
Terrain des matchs à domicile :
Linguiz
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| All Skar'Ogne (99) | 1 | J1 | 3 | Inguiz Titi (99) | ||
| Coach : Chewbie | Coach : Bosk | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (105) | 2 | J2 | 1 | Viens Faire Bisou à Papa (101) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 17000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (110) | 0 | J3 | 0 | Skarpa Skuggor (110) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Nabolo | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (120) | 0 | J4 | 2 | Phalanges Sacrées de Gizeh (118) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Pedro | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (123) | 2 | J5 | 1 | Les Petits Pédestres (123) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Pierre Alexis | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (126) | 0 | J6 | 1 | Atlético de Lumbago (115) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Budmilka | |||||
| Public: 14000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (129) | 3 | J7 | 0 | Section Nike Too (124) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Darky | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente puis Blizzard | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (142) | 2 | J8 | 0 | Ballistic Moustic (115) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Baba Yara | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (147) | 2 | J9 | 0 | Sexy Boots (138) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Ankha | |||||
| Public: 18000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (145) | 2 | J10 | 1 | Les Fantômes de Norsca (137) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Drah | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (151) | 1 | J11 | 1 | Xort'y Axolotls (144) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Melphios | |||||
| Public: 29000 | Météo : | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (171) | 2 | J12 | 1 | Harlequins (136) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Eddie | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi | ? | J13 | ? | Mortadelle | ||
| Coach : Bosk | Coach : Ashrame | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi | ? | J14 | ? | Nasgard Croakers | ||
| Coach : Bosk | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi | ? | J15 | ? | Mangeurs de Khorne | ||
| Coach : Bosk | Coach : M3TH | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.58 |
| Encaissés | 9 | 0.75 | |
| Réussites | 3 | 0.25 | |
| Sorties | Effectuées | 34 | 2.83 |
| Subies | 4 | 0.33 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.08 | |
| Expérience | 188 | 15.67 | |
| Fautes | Effectuées | 8 | 0.67 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 116000 | 9667 | |
| Trésor | 570000 | 47500 | |
Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.