Rien du Trou
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | gros loulou | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130000 |
| 3 | Gros garou | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | vieu berssou | Berserker | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 150000 |
| 6 | glissant skavou | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 0 | 46 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 150000 |
| 11 | vilain taklou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Tacle | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 70000 |
| 12 | tendre arrachou | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Arracher le ballon | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70000 |
| 13 | pti vissiou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Joueur vicieux | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 14 | trois quarou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Arracher le ballon | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 115 | 14 | 4 | 17 | 0 | 7 | 970000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | beau elfou | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Garde, Glissade contrôlée, Parade | 0 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 180000 |
| 10 | grand dextrou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Dextérité | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1340000 | Popularité | 8 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 190000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Tardigrade
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| Rien du Trou (100) | 6 | J1 | 0 | Bouffe Sacrée (97) | ||
| Coach : madax | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 12000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| GoT (97) | 2 | J2 | 0 | Rien du Trou (107) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : madax | |||||
| Public: 14000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| RATP (112) | 1 | J3 | 2 | Rien du Trou (102) | ||
| Coach : Martoni | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| TT Dolls (126) | 2 | J4 | 0 Ab | Rien du Trou (109) | ||
| Coach : Merlin | Coach : madax | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rodeurs des Catacombes (115) | 1 | J5 | 1 | Rien du Trou (108) | ||
| Coach : cosius | Coach : madax | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Congolexicomatisation (111) | 0 | J6 | 1 | Rien du Trou (109) | ||
| Coach : Budmilka | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (119) | 2 | J7 | 0 | Death squad (133) | ||
| Coach : madax | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 17000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Dragoes (138) | 2 | J8 | 0 | Rien du Trou (120) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : madax | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (142) | 3 | J9 | 0 | Rien du Trou (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (119) | 1 | J10 | 2 | Princianus Sancto Georgius (130) | ||
| Coach : madax | Coach : Pedro | |||||
| Public: 26000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (127) | 4 | J11 | 1 | Stade Lorain (126) | ||
| Coach : madax | Coach : JC | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Brutal Legend (146) | 0 | J12 | 1 | Rien du Trou (128) | ||
| Coach : Nicap | Coach : madax | |||||
| Public: 18000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| LSD (128) | 1 | J13 | 2 | Rien du Trou (139) | ||
| Coach : Al'batard | Coach : madax | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (156) | 1 | J14 | 2 | Rien du Trou (139) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : madax | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| La Psychose des Experts (159) | 0 | J15 | 2 | Rien du Trou (147) | ||
| Coach : Gardën | Coach : madax | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Skaven'Up (162) | 2 | J16 | 1 | Rien du Trou (148) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : madax | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 25 | 1.67 |
| Encaissés | 14 | 0.93 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 27 | 1.8 |
| Subies | 26 | 1.73 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 194 | 12.93 | |
| Fautes | Effectuées | 5 | 0.33 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 149000 | 9933 | |
| Trésor | 630000 | 42000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Death squad |
| 8 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dragoes |
| 8 | Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dragoes |
| 9 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Green Giant |
| 10 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Princianus Sancto Georgius |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 (J2) | #2 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 06/10/2015 (J2) | #3 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 06/10/2015 (J2) | #4 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/10/2015 (J3) | #10 Monsieur Personne (Berserker) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/02/2016 (J9) | #1 gros minou (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rien du Trou
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | gros loulou | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130000 |
| 3 | Gros garou | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | vieu berssou | Berserker | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 150000 |
| 6 | glissant skavou | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 0 | 46 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 150000 |
| 11 | vilain taklou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Tacle | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 70000 |
| 12 | tendre arrachou | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Arracher le ballon | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70000 |
| 13 | pti vissiou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Joueur vicieux | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 14 | trois quarou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Arracher le ballon | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 115 | 14 | 4 | 17 | 0 | 7 | 970000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | beau elfou | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Garde, Glissade contrôlée, Parade | 0 | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 180000 |
| 10 | grand dextrou | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Dextérité | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1340000 | Popularité | 8 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 190000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Tardigrade
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| Rien du Trou (100) | 6 | J1 | 0 | Bouffe Sacrée (97) | ||
| Coach : madax | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 12000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| GoT (97) | 2 | J2 | 0 | Rien du Trou (107) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : madax | |||||
| Public: 14000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| RATP (112) | 1 | J3 | 2 | Rien du Trou (102) | ||
| Coach : Martoni | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| TT Dolls (126) | 2 | J4 | 0 Ab | Rien du Trou (109) | ||
| Coach : Merlin | Coach : madax | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rodeurs des Catacombes (115) | 1 | J5 | 1 | Rien du Trou (108) | ||
| Coach : cosius | Coach : madax | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Congolexicomatisation (111) | 0 | J6 | 1 | Rien du Trou (109) | ||
| Coach : Budmilka | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (119) | 2 | J7 | 0 | Death squad (133) | ||
| Coach : madax | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 17000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Dragoes (138) | 2 | J8 | 0 | Rien du Trou (120) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : madax | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (142) | 3 | J9 | 0 | Rien du Trou (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (119) | 1 | J10 | 2 | Princianus Sancto Georgius (130) | ||
| Coach : madax | Coach : Pedro | |||||
| Public: 26000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Rien du Trou (127) | 4 | J11 | 1 | Stade Lorain (126) | ||
| Coach : madax | Coach : JC | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Brutal Legend (146) | 0 | J12 | 1 | Rien du Trou (128) | ||
| Coach : Nicap | Coach : madax | |||||
| Public: 18000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| LSD (128) | 1 | J13 | 2 | Rien du Trou (139) | ||
| Coach : Al'batard | Coach : madax | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (156) | 1 | J14 | 2 | Rien du Trou (139) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : madax | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| La Psychose des Experts (159) | 0 | J15 | 2 | Rien du Trou (147) | ||
| Coach : Gardën | Coach : madax | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Skaven'Up (162) | 2 | J16 | 1 | Rien du Trou (148) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : madax | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 25 | 1.67 |
| Encaissés | 14 | 0.93 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 27 | 1.8 |
| Subies | 26 | 1.73 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 194 | 12.93 | |
| Fautes | Effectuées | 5 | 0.33 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 149000 | 9933 | |
| Trésor | 630000 | 42000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Death squad |
| 8 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dragoes |
| 8 | Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dragoes |
| 9 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Green Giant |
| 10 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Princianus Sancto Georgius |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 (J2) | #2 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 06/10/2015 (J2) | #3 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 06/10/2015 (J2) | #4 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/10/2015 (J3) | #10 Monsieur Personne (Berserker) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/02/2016 (J9) | #1 gros minou (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.