Gentlemen Foulers Club
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Claudio Gentile | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Lutte | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 3 | Cyril Rool | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Lutte | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 4 | Vinnie Jones | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde, Tacle | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130000 |
| 5 | Eric Cantona | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Tacle | 0 | 29 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 140000 |
| 6 | Zlatan Ibrahimovic | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Châtaigne | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 7 | Stig Töfting | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Joueur vicieux | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 9 | Joey Barton | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Blocage, Dextérité, Glissade contrôlée | 0 | 42 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 130000 |
| 10 | Nigel de Jong | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Garde | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
| 11 | Mark van Bommel | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 12 | Marco Materazzi | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Joueur vicieux | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 13 | Harald Schumacher | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50000 | |
| 14 | Andoni Goikoetxea | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Tacle | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 15 | Francis Llacer | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
| 16 | Graeme Souness | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Lutte | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70000 |
| 17 | Eric di Meco | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Tacle | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| Totaux | 0 | 165 | 14 | 6 | 21 | 0 | 15 | 1270000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1580000 | Popularité | 6 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 430000 |
Terrain des matchs à domicile :
Broken Leg Arena
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| Gentlemen Foulers Club (100) | 1 | J1 | 2 | Hengeyokaï Nightmare (100) | ||
| Coach : Duda | Coach : Sladmortis | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (100) | 1 | J2 | 1 | La fouine's revival (105) | ||
| Coach : Duda | Coach : Greg la fouine | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| CSKA Lutèce (114) | 0 | J3 | 1 | Gentlemen Foulers Club (100) | ||
| Coach : Drah | Coach : Duda | |||||
| Public: 16000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (107) | 2 | J4 | 1 | Black Ark (126) | ||
| Coach : Duda | Coach : Bowl Hunter | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (129) | 1 | J5 | 1 | Les Pourfendeurs de Cieux (127) | ||
| Coach : Duda | Coach : Goulven | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Phase Locker (142) | 1 | J6 | 2 | Gentlemen Foulers Club (130) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Duda | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (128) | 0 | J7 | 2 | Les Légendaires (127) | ||
| Coach : Duda | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (133) | 0 | J8 | 3 | Fournisseur En Mandale Entreprise Naine (127) | ||
| Coach : Duda | Coach : Fred[k] | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| AS Miladiou ! (135) | 1 | J9 | 2 | Gentlemen Foulers Club (135) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Duda | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Enragés (150) | 2 | J10 | 1 | Gentlemen Foulers Club (136) | ||
| Coach : SSB | Coach : Duda | |||||
| Public: 28000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (140) | 1 | J11 | 2 | Aristos Chauds (136) | ||
| Coach : Duda | Coach : Nicap | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (134) | 1 | J12 | 2 | Les Aristocrates (156) | ||
| Coach : Duda | Coach : Manu | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente puis Blizzard | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (148) | 1 | J13 | 0 | Babylon Circus (146) | ||
| Coach : Duda | Coach : madax | |||||
| Public: 24000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (151) | 1 | J14 | 3 | Paris Seize Galactics (162) | ||
| Coach : Duda | Coach : Pedro | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Gentlemen Foulers Club (147) | 0 | J15 | 1 | Expert Papillon (133) | ||
| Coach : Duda | Coach : Pink charlie | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 15 | 1 |
| Encaissés | 22 | 1.47 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 21 | 1.4 |
| Subies | 30 | 2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 168 | 11.2 | |
| Fautes | Effectuées | 23 | 1.53 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 151000 | 10067 | |
| Trésor | 750000 | 50000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2014 (J8) | #15 Raymond Domenech (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Roy Keane (Blitzer) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A l'issue d'un match opposant les Black Bitches au PSG, Scampi Rotten tomba sous le charme de Jérôme, lineman humain. Les transferts étant formellement interdits, Scampi la raclure proposa d'échanger discrètement Jérôme contre un de ses linemen elfes. Souhaitons aux deux joueurs concernés une bonne intégration dans leurs nouvelles équipes.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.