Les Experts : Fosbury
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rudolf Povarnitsyn | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde, Blocage | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 150000 |
| 4 | Stefka Kostadinova | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 5 | Javier Sotomayor | Receveur | 7 | 3 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Esquive, Blocage, Frénésie | 0 | 60 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 190000 |
| 6 | Patrick Sjöberg | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Esquive, Garde, Blocage, Glissade contrôlée | 1 | 53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 170000 |
| 9 | Zhu Jianhua | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| 11 | Valeriy Brumel | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 12 | Vladimir Yashchenko | Trois-Quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 13 | Pat Matzdorf | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80000 |
| 14 | Dwight Stones | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80000 |
| 16 | Dick Fosbury | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais, Garde, Blocage | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 190000 |
| ## | Journalier | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 2 | 209 | 27 | 13 | 24 | 1 | 13 | 1290000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Blanka Vlasic | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 7 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
| 10 | Gerd Wessig | Trois-Quarts | 6 | 3 | 2 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 2 | Pom-pom Girls | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1790000 | Popularité | 11 | Relance | 6 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 30000 |
Terrain des matchs à domicile :
L'Athlétodrome
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| Les Experts : Fosbury (100) | 1 | J1 | 0 | Wisconsin in Montreuil (100) | ||
| Coach : SSB | Coach : Lust4Blood | |||||
| Public: 15000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Lutèce Kings (96) | 0 | J2 | 2 | Les Experts : Fosbury (104) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : SSB | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : gangSta' de L'orain (102) | 1 | J3 | 1 | Les Experts : Fosbury (111) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : SSB | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (112) | 0 | J4 | 3 | Nabots Skavens Association (118) | ||
| Coach : SSB | Coach : Tristelune | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Sang-Pitiés (128) | 1 | J5 | 2 | Les Experts : Fosbury (108) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : SSB | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Tuatha dé Danann (133) | 1 | J6 | 2 | Les Experts : Fosbury (133) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : SSB | |||||
| Public: 17000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (136) | 0 | J7 | 2 | Roazhon Bloodbowl Club (156) | ||
| Coach : SSB | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Transformistes de Pigalle (103) | 0 | J8 | 2 | Les Experts : Fosbury (126) | ||
| Coach : Laraigne | Coach : SSB | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (153) | 1 | J9 | 2 | Lutèce Ultra Kop (147) | ||
| Coach : SSB | Coach : Nicap | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Badland's Atomiks (139) | 1 | J10 | 1 | Les Experts : Fosbury (137) | ||
| Coach : Doc Grotznick | Coach : SSB | |||||
| Public: 21000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Sergent Popo's Lonely Hearts (114) | 0 | J11 | 2 | Les Experts : Fosbury (154) | ||
| Coach : Popo | Coach : SSB | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The Mortal kombat (147) | 0 | J12 | 4 | Les Experts : Fosbury (169) | ||
| Coach : Angus | Coach : SSB | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (182) | 4 | J13 | 0 | Les Experts : Norsca (120) | ||
| Coach : SSB | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 29000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| R.A.T.P. (191) | 0 | J14 | 1 | Les Experts : Fosbury (184) | ||
| Coach : Martoni | Coach : SSB | |||||
| Public: 39000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Freestylerz (163) | 0 | J15 | 3 | Les Experts : Fosbury (172) | ||
| Coach : Bowl Hunter | Coach : SSB | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| CCCP (185) | 1 | J16 | 2 | Les Experts : Fosbury (184) | ||
| Coach : Thebs | Coach : SSB | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : Fosbury (194) | 1 | J16 | 0 | Nabots Skavens Association (191) | ||
| Coach : SSB | Coach : Tristelune | |||||
| Public: 36000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : 1.9ers (184) | 2 | J16 | 0 | Les Experts : Fosbury (178) | ||
| Coach : Basurdi | Coach : SSB | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 29 | 1.93 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 15 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 28 | 1.87 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Expérience | 247 | 16.47 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 186000 | 12400 | |
| Trésor | 710000 | 47333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Slibli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sang-Pitiés |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2011 (PO) | #1 Igor Paklin (Bloqueur) | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| 16/12/2010 (J7) | #11 Dietmar Mögenburg (Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jacek Wszola (Trois-Quarts) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le Saviez-vous Robert de Denfert, Gobelin de son état, eut une carrière pour le moins atypique. Dilettante, paresseux notoire et truand à la petite semaine il n'était pas du tout prédisposé à la violence et la discipline d'une équipe de bloodbowl. Son intégration dans l'équipe des Paris Squad de Gangster en cours de la saison 2512/2513, en remplacement du décédé "Bebert Rase moquette" star gobeline de l'équipe est d'ailleurs cocasse. Elle n'eut lieu que grâce... ou plutôt à cause de son homonymie avec le suscité, ainsi qu'un magistral coup de pression de son supérieur des bas-fonds lutéciens. Il participa à ses premiers matchs en restant sur le banc de touche de l'équipe, et arriva ainsi en play-off sans jamais avoir foulée la pelouse... a son grand plaisir. Ce fut la même histoire lors du huitième de finale de l'équipe, gagné de haute lutte contre les nains du chaos du coach Pink Charlie. Cependant, le quart de finale contre les Gens bons de pays fut différent... Obligé par le coach à rentrer sur le terrain à la mi-temps en raison des nombreux orques noirs et blitzers blessés, il courut de ci delà sur la pelouse sans vraiment savoir quoi faire, a part sauver ses fesses. Il parvint ainsi à survivre jusqu’à l'ultime minute du temps règlementaire, au moment ou Juju le teigneux, le blitzer capitaine de l'équipe, lui transmis le ballon et le poussa vers l’en-but en lui intimant de courir. Il marqua le touchdown et qualifia l'équipe pour la marche suivante. Il fut porté en triomphe par le nombreux public, puis secoué jusqu'au bout de la nuit par le reste de l'équipe qui fêtait la victoire. C'en était trop ... trop de pression, et trop de stress. il échangea le ballon du match, qu'il avait précieusement conservé, à l'apothicaire de l'équipe, en échange d'un certificat d'invalidité et prit sa retraite après seulement 40 minutes de jeu. Un bien beau champion, et un bel exemple pour tout les jeunes gobelins de la capitale.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.