| Coup de pouce | Coût (kPO) |
|---|---|
| Prières à Nuffle (Prayers to Nuffle) | 10 |
| Star | Coût (kPO) |
|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 80 |
| Crumble'O'Fruit | 125 |
| Grak | 125 |
| Gloriel Summerbloom | 150 |
| Lucien Swift | 150 |
| Valen Swift | 150 |
| Kiroth Krakeneye | 160 |
| Eldril Sidewinder | 220 |
| Zolcath the Zoat | 220 |
| Roxanna Darknail | 270 |
| Jordell Freshbreeze | 280 |
| Jeremiah Kool | 300 |
| Morg'n Thorg | 340 |
| Équipe | Race | Coach |
|---|---|---|
| Aucune équipe de la saison en cours n'a cette règle spéciale | ||
Retour à la liste des règles spéciales
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.