| Star | Coût (kPO) |
|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 80 |
| Barik Tirloin | 80 |
| Crumble'O'Fruit | 125 |
| Grak | 125 |
| Skrull Halfheight | 150 |
| Grombrindal, le Nain Blanc | 170 |
| Thorsson Stoutmead | 170 |
| Josef Bugman | 180 |
| Grim Croc d'acier | 200 |
| Zug la Bête | 220 |
| Skrorg Snowpelt | 240 |
| Morg'n Thorg | 340 |
| Équipe | Race | Coach |
|---|---|---|
| Aucune équipe de la saison en cours n'a cette règle spéciale | ||
Retour à la liste des règles spéciales
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.