Humains
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Trois-quart Humain | 50000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G | A+F+D | |
| 0-3 | Espoir Halfling | 30000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | A | G+F+D | Esquive, Minus*, Poids Plume* |
| 0-2 | Receveur | 75000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+A | P+F+D | Réception, Esquive |
| 0-2 | Lanceur | 75000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | G+P | A+F+D | Prise Sure, Passe |
| 0-2 | Blitzer | 85000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+F | A+D | Blocage, Tacle |
| 0-1 | Ogre | 140000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | F | G+A | Solitaire (3+)*, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent*, Lancer de Coéquipier |
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.