Hauts Elfes
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Trois-quart Haut Elfe | 65000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | F | |
| 0-2 | Phoenix Warrior | 90000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | G+A+P | F | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages |
| 0-2 | Dragon Prince | 110000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | G+A | F | Blocage, Mon Ballon*, Appuis sûrs |
| 0-2 | Blitzer | 110000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | P+F | Griffes, Lutte |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.