Gobelins
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Gobelin | 40000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A+D | G+P+F | Esquive, Minus*, Poids plume* |
| 0-2 | Troll Entrainé | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | G+A+P | Toujours Affamé*, Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile*, Régénération, Lancer de Coéquipier |
| 0-1 | Bombardier | 45000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | P+D | G+A+F | Bombardier, Esquive, Arme secrète*, Minus* |
| 0-1 | Bâton à ressort | 75000 | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A | G+F+D | Esquive, Minus*, Monté sur ressorts |
| 0-1 | Barjot | 40000 | 6 | 2 | 3+ | + | 8+ | D | G+A+F | Tronçonneuse*, Arme secrète*, Minus*, Sans Ballon* |
| 0-1 | Fanatique | 70000 | 3 | 7 | 3+ | + | 8+ | F+D | G+A | Chaîne et Boulet*, Sans Ballon*, Arme secrète*, Minus* |
| 0-1 | Doom Diver | 65000 | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | A | G+F+D | Esquive, Minus*, Poids Plume*, Piqué |
| 0-1 | Ooligan | 60000 | 6 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | A | G+P+F | Joueur Déloyal, Minus*, Poids Plume*, Esquive, Présence Perturbante*, Provocation |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.