Gobelins
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Gobelin | 40000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A+D | G+P+F | Esquive, Minus, Poids plume |
| 0-2 | Troll Entrainé | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | G+A+P | Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier |
| 0-1 | Bombardier | 45000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | P+D | G+A+F | Bombardier, Esquive, Arme secrète, Minus |
| 0-1 | Bâton à ressort | 75000 | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A | G+F+D | Esquive, Minus, Echasses à ressorts |
| 0-1 | Barjot | 40000 | 6 | 2 | 3+ | + | 8+ | D | G+A+F | Tronçonneuse, Arme secrète, Minus, Sans les Mains |
| 0-1 | Fanatique | 70000 | 3 | 7 | 3+ | + | 8+ | F+D | G+A | Chaîne et Boulet, Sans les Mains, Arme secrète, Minus |
| 0-1 | Doom Diver | 65000 | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | A | G+F+D | Esquive, Minus, Poids Plume, Swoop |
| 0-1 | Ooligan | 60000 | 6 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | A | G+P+F | Joueur Déloyal (+1), Minus, Poids Plume, Esquive, Présence Perturbante, Provocation |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.