Elfes noirs
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Trois-quart Elfe Noir | 65000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | F+D | |
| 0-2 | Assassin | 90000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | A+D | G+F | Hit & Run, Poursuite, Poignard |
| 0-2 | Coureur | 80000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | G+A+P | F+D | Délestage, Punt |
| 0-2 | Blitzer | 105000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | P+F+D | Blocage |
| 0-2 | Furie | 110000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | G+A | F+D | Frénésie, Esquive, Rétablissement |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.