Démons de Khorne
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Maraudeur Bloodborn | 50000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+M | A+F+D | Frénésie* |
| 0-4 | Bloodseeker | 105000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F+M | A+D | Frénésie* |
| 0-2 | Khorngor | 70000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+F+M | A+P+D | Cornes, Juggernaut, Rétablissement, Crâne épais |
| 0-1 | Bloodspawn | 160000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F+M | G+A | Solitaire (4+)*, Frénésie*, Châtaigne, Griffes, Fureur Débridée* |
Lors de la conférence de presse organisée pour la creation de l'equipe orque "Fanatic Babouins", tous les journalistes posèrent la meme question au capitaine et blitzeur de l'equipe,le celèbre JOKOKO : "Quel serait l'objectif de l'equipe lors de la saison de Blood Bowl?" et JOKOKO de répondre : "Ehhh ? hummm ! bahhh ?!? c'est quoi le blood bowl???".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.