Slanns
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Trois-Quart Slann | 60000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G | A+F | Monté sur Ressorts |
| 0-2 | Receveur | 80000 | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | G+A | P+F | Réception plongeante, Sur le ballon, Monté sur Ressorts, Très Longues Jambes |
| 0-2 | Blitzeur | 100000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+A+F | P | Tacle Plongeant, Frappe-et-court, Rétablissement, Monté sur Ressorts |
| 0-1 | Kroxigor | 140000 | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | F | G+A | Solitaire (4+)*, Cerveau Lent*, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais |
C'est en menant 1-0 à la mi-temps, alors que les skavens des "Maladies Skaveniales Transmissibles" n'étaient plus que 3 sur le terrain face à 11 amazones, que Schouf, le coach des "Beastie Dolls" s'écria : "si je perds ce match, j'suis qu'une merde !". Foxy et ses skavens remportèrent le match 2-1. Il parait que Nuffle se marre encore...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.