Pacte du Chaos
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Trois quart Humain Renégat | 50000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+M+D | A+F | Animosité (tous les Coéquipiers) |
| 0-1 | Gobelin Rénégat | 40000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A+M+D | G+P | Animosité (tous les Coéquipiers), Minus, Esquive, Poids plume |
| 0-1 | Skaven Rénégat | 50000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+M+D | A+F | Animosité (Tous les Coéquipiers) |
| 0-1 | Elfe Noir Rénégat | 65000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A+M+D | F | Animosité (Tous les Coéquipiers) |
| 0-1 | Troll Renégat | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | G+A+P+M | Solitaire (4+), Toujours Affamé, Châtaigne (+1), Gros débile, Régénération, Lancer de Coéquipier, Gerbe de Vomi |
| 0-1 | Ogre Renégat | 140000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | F | G+A+M | Solitaire (4+), Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier |
| 0-1 | Minotaure Renégat | 150000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F | G+A+M | Solitaire (4+), Frénésie, Cornes, Châtaigne (+1), Crâne épais, Fureur Débridée |
| 0-1 | Orque Renégat | 50000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | G+M+D | A+F | Animosité (Tous les Coéquipiers) |
| 0-1 | Lanceur Humain Renégat | 75000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | G+P+M+D | A+F | Animosité (Tous les Coéquipiers), Passe, Prise sûr |
| 0-1 | Rat Ogre Renégat | 150000 | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F | G+A+M | Solitaire (4+), Frénésie, Queue Préhensile, Châtaigne (+1), Sauvagerie Animale |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.