Underworld
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Gobelin des Bas-Fonds | 40000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A+M+D | G+P+F | Minus*, Esquive, Poids Plume* |
| 0-6 | Snotling des Bas-Fonds | 15000 | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | A+M+D | G | Esquive, Poids Plume*, Glissade Contrôlée, Minus*, Microbe*, Insignifiant* |
| 0-3 | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 50000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G+M+D | A+F | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)* |
| 0-1 | Lanceur Skaven des Bas-Fonds | 80000 | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | G+P+M | A+F+D | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Passe, Prise Sure |
| 0-1 | Blitzeur Skaven des Bas-Fonds | 90000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+F+M | A+D | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Blocage, Arracher le Ballon |
| 0-1 | Troll des Bas-Fonds | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F+M | G+A+P | Solitaire (4+)*, Toujours Affamé*, Châtaigne, Gros débile*, Régénération, Lancer de Coéquipier, Gerbe de Vomi |
| 0-1 | Coureur d'égout | 85000 | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | G+A+M+D | F | Esquive, Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Poignard |
| 0-1 | Rat Ogre Mutant | 150000 | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F+M | G+A | Solitaire (4+)*, Châtaigne, Frénésie*, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale* |
LSV : Scampi ou le Carna-bowl... Lors de son dernier match de LB 2007, Scampi la roulure, opposé à Pedro la moule et ses vampirs lança un nouveau concept: le carna-bowl... Déguisant un gobelin en trois quart et un blitzer en trois quart aussi, il parvint à embrouiller son adversaire. Vendant lui même la mèche, il fallut recommencer le match après 4 tours... Pedro, second du championnat!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.