Hommes lézards
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Skink | 60000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A | G+P+F+D | Esquive, Minus* |
| 0-6 | Saurus | 90000 | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | G+F | A | Juggernaut, Instable* |
| 0-2 | Skink Caméléon | 70000 | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | A+P | G+F+D | Esquive, Minus*, Sur le Ballon, Poursuite |
| 0-1 | Kroxigor | 140000 | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | F | G+A | Solitaire (4+)*, Châtaigne, Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent* |
Jim Grospotin,journaliste vedette,lors de la presentation a la presse de l'equipe hommes-lezards "LUSTRIAN RAPTOR" eu la difficile tache de poser quelques questions au capitaine KAPOTAKA,kroxigor de son etat.Voici en quelques mots le resumé: Jim G.:alors,Kapotaka,cette saison sera la premiere de votre equipe,quelles seront vos pretentions lors de ce championnat? Kapotaka:pota chatu po sate ropatata mu oo xate ra kate. Malheuresement a ce jour,on ne trouva aucun traducteur...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.