Nains du Chaos
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Hobgoblin Lineman | 40000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | D | G+A+F | |
| 0-4 | Chaos Dwarf Blocker | 70000 | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M+D | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais |
| 0-2 | Sneaky Stabba | 60000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | G+D | A+F | Poursuite, Poignard |
| 0-2 | Chaos Dwarf Flamesmith | 80000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M+D | Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante*, Crâne épais |
| 0-2 | Centaure Taureau | 130000 | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M+D | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Instable* |
| 0-1 | Minotaure | 150000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | F+M | G+A | Solitaire (4+)*, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie*, Fureur Débridée* |
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.