String N' Foul
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde, Châtaigne | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 130000 |
| 2 | f | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | f | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Esquive, Garde | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | f | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 6 | Blocage, Esquive, Arracher le ballon, Garde | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 130000 |
| 5 | f | Lanceuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe, Dextérité, Blocage | 0 | 24 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 110000 |
| 6 | f | Lanceuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | f | Receveuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception, Blocage, Glissade contrôlée, Garde, Bond | 0 | 51 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 160000 |
| 8 | f | Receveuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception, Blocage | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | f | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Esquive, Blocage | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110000 |
| 10 | f | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Esquive | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 11 | Lecon 11 | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | f | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Esquive, Garde | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 120000 |
| 13 | yuyu | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 1 | 177 | 19 | 19 | 16 | 2 | 13 | 1310000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1680000 | Popularité | 7 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 170000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| Mythes Sanguinaires (100) | 2 | J1 | 1 | String N' Foul (100) | ||
| Coach : Ankha | Coach : Arakh | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Pilonneurs de Culs (105) | 2 | J2 | 0 | String N' Foul (101) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : Arakh | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente puis Blizzard | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (104) | 2 | J3 | 0 | Vibrions Choleriques (101) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Peegee | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (116) | 1 | J4 | 2 | Metteurs de Culs (134) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Vincekiller | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Atout Elfe (109) | 2 | J5 | 2 | String N' Foul (109) | ||
| Coach : Strider | Coach : Arakh | |||||
| Public: 26000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (122) | 0 | J6 | 1 | Death Squad III LC (117) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (117) | 4 | J7 | 1 | Speed Devils (136) | ||
| Coach : Arakh | Coach : José | |||||
| Public: 25000 | Météo : Blizzard puis Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (135) | 0 | J8 | 2 | Tribute to Goudoo Zeeboob (157) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Martoni | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (126) | 1 | J9 | 1 | The Black Ark (160) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Bowl Hunter | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Versailles Vendetta (145) | 2 | J10 | 3 | String N' Foul (126) | ||
| Coach : Al-Hazred | Coach : Arakh | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Momies Novas (146) | 1 | J11 | 1 | String N' Foul (144) | ||
| Coach : Mystic Lolo | Coach : Arakh | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (147) | 2 | J12 | 1 | M' Lapine (182) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Bozo | |||||
| Public: 27000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (167) | 2 | J13 | 1 | Rats de la rue Chambord (152) | ||
| Coach : Arakh | Coach : MicMcdo | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Dés-Pravés (146) | 0 Ab | J14 | 0 Ab | String N' Foul (170) | ||
| Coach : Gael | Coach : Arakh | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| String N' Foul (169) | 0 Ab | J15 | 0 Ab | Alaska Aces (162) | ||
| Coach : Arakh | Coach : Tristelune | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Charognards (164) | 2 | J17 | 0 | String N' Foul (164) | ||
| Coach : Kesta | Coach : Arakh | |||||
| Public: 27000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 19 | 1.27 | |
| Sorties | Effectuées | 16 | 1.07 |
| Subies | 23 | 1.53 | |
| Interceptions | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 177 | 11.8 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Public | 184000 | 12267 | |
| Trésor | 590000 | 39333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Metteurs de Culs |
| 7 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | VS Speed Devils |
| 9 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS The Black Ark |
| 10 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Versailles Vendetta |
| 12 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | VS M' Lapine |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 f (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après l'élimination en quart de finale de la chocolate, Coupet totalisait 35 pex, il devenait ainsi le joueur du PSG 09/10 avec le plus d'expérience: 0 réussite, 0 TD, 0 interception, 0 sortie et 7 JPV acquis en 17 matchs. Pour sa 3ème comp', Le Ong choisira de lui enseigner parade. Espérons que cela lui serve la saison prochaine, s'il doit encore protéger la cage de l'équipe.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.