Old Stuntmen
A Hollywood, pour garder son joli minois et faire des films sans accrocs, tu vas avoir besoin de cascadeurs pour assurer les bavures.
Quand les mecs accusent des signes de fatigue, te fais pas chier, dis-leur que c'est leur dernier tournage, et largue-les sur un terrain.
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester's | Blitzer | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 3 | Dwayne's | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 4 | Sigourney's | Furie | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Frénésie, Esquive, Rétablissement, Blocage | 0 | 8 (0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 5 | Richard's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Garde | 0 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 6 | Jason's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 7 | Bruce's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Garde | 0 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 8 | Brad's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 1+ | 4+ | 9+ | 0 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 | |
| 10 | Jean's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 11 | Harrison's | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 12 | Jackie Himself | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | ||
| Totaux | 0 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1040000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arnold's | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 15 (0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1270000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 20000 |
Terrain des matchs à domicile :
Universal Studios
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Old Stuntmen (100) | 0 | vs | 3 | Wolf and Rabbit (100) | ||
| Coach : GzG | Coach : PoireAbricot | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
| Yello Bbabbonz (102) | 0 | vs | 2 | Old Stuntmen (102) | ||
| Coach : Aardvark | Coach : GzG | |||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | |||||
| Old Stuntmen (112) | 2 | vs | 1 | Sotek Squamators (113) | ||
| Coach : GzG | Coach : Wally Gator | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | |||||
| Bam Bam Bigelow (101) | 1 | vs | 0 | Old Stuntmen (115) | ||
| Coach : Buckler / ÂNEdvark | Coach : GzG | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | |||||
| Yello Bbabbonz (121) | 1 | vs | 2 | Old Stuntmen (118) | ||
| Coach : Aardvark | Coach : GzG | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 6 | 1.2 |
| Encaissés | 6 | 1.2 | |
| Réussites | 5 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 3 | 0.6 |
| Subies | 5 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 54 | 10.8 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.2 | |
| Public | 42000 | 8400 | |
| Trésor | 270000 | 54000 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 (M140) | #9 Danny's (Trois-quart Elfe Noir) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.