Va te faire voir chez les Grecs S2
** DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**
Champion Permanent : - (Entretien : 0 po)
Sponsor Continu : -
Sponsor Majeur : -
Fonds du Stade : 0
Résident : -
Propriétaire : -
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nessos* | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais, Blocage, Esquive en force | 0 | 22 (0) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 2 | Hermès | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | Achille * | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard, Garde, Griffes | 0 | 20 (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 4 | Thésée * | Hobgoblin Sournois | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard, Châtaigne (+1) | 0 | 17 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140000 |
| 5 | Hercule * | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard, Garde | 0 | 9 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 6 | Jason * | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Hector | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Persée * | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | Icare * | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | Orphée | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | Bellerophon * | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 12 | Andromaque | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 13 | Agamemnon * | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 0 | 68 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1060000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1390000 | Fans dévoués | 7 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 170000 |
Terrain des matchs à domicile :
Parthénon
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Va te faire voir chez les Grecs S2 (121) | 0 | vs | 0 | Va te faire voir chez les Grecs ! (128) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 51 | 51 | |
| Sorties | Effectuées | 6 | 6 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 68 | 68 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.