Kwaarr-Thêt Chop Barbers
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur personne | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 2 | Monsieur personne | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 3 | Monsieur personne | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 4 | Monsieur personne | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 5 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 10 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 11 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 12 | Monsieur personne | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.