Fisting United
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupond | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 | |
| 2 | Dupond | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 3 | Dupond | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 4 | Dupond | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 5 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 6 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 7 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 10 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 11 | Dupont | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 820000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VC (115) | 1 | vs | 0 | Fisting United (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 1 | 1 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 5 | 5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 9000 | 9000 | |
| Trésor | 50000 | 50000 | |
Lors de la conférence de presse organisée pour la creation de l'equipe orque "Fanatic Babouins", tous les journalistes posèrent la meme question au capitaine et blitzeur de l'equipe,le celèbre JOKOKO : "Quel serait l'objectif de l'equipe lors de la saison de Blood Bowl?" et JOKOKO de répondre : "Ehhh ? hummm ! bahhh ?!? c'est quoi le blood bowl???".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.