Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe Dikkenek

** DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**
Champion Permanent : Fungus le cinglé (Entretien : 20 000 po)
Sponsor Continu : 0
Sponsor Majeur : -
Fonds du Stade : 0
Résident : -
Propriétaire : -

Coach : Pala

Race : Gobelins

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 Excessivement Troll Entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Juggernaut 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 135000
2 Enervant Troll Entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier 0 7 (0) 0 0 1 0 0 1 0 115000
3 Fanatic Fanatique 3 7 3+ 7+ 8+ Chaîne et Boulet, Sans les Mains, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
4 Claudy Focan Barjot 6 2 3+ 7+ 8+ Tronçonneuse, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
5 Stef Doom Diver 6 2 3+ 6+ 8+ Minus, Poids Plume, Swoop 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 60000
6 Jean-Claude Bâton à ressort 7 2 3+ 5+ 8+ Esquive, Minus, Echasses à ressorts 0 3 (0) 1 0 0 0 0 0 0 75000
7 Greg Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 3 (0) 1 0 0 0 0 0 0 40000
8 Nadine Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Glissade contrôlée 0 8 (0) 1 0 0 0 0 1 0 60000
9 Natacha Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
10 Fabienne Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
11 Evelyne Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
12 Sylvie Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
13 Aziz Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
14 Dimitri Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
15 Laurence Cochet Bombardier 6 2 3+ 4+ 8+ Bombardier, Esquive, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 45000
16 CHAMPION Fungus le cinglé Gobelin 6 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 80000
Totaux 0 21 3 0 1 0 0 2 0 940000
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 1130000 Fans dévoués 1 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 50000

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :

Joués Victoires Nuls Défaites Points
2 0 1 1 1
Résultats
Blason Dikkenek (90) 1 vs 3 Va te faire voir chez les Grecs ! (98) Blason
Coach : Pala Coach : Pala
Public: 10000 Météo : Clémente
Blason Dikkenek (110) 1 vs 1 Nasgard croackers (103) Blason
Coach : Pala Coach : Pala
Public: 20000 Météo : Averse

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 3 1.5
Encaissés 4 2
Réussites 0 0
Sorties Effectuées 1 0.5
Subies 5 2.5
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 21 10.5
Fautes Effectuées 0 0
Subies 0 0
Public 15000 7500
Trésor 130000 65000
Le Saviez-Vous ?

Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.