Tap'K'un'Kou
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klou | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 2 | Ham'er | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Nazbrok | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 5 | Toila | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | Gout'sa | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Ilaiou | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 8 | Leyouki | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 9 | Metoid' | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Watyougette | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 14 | Plaies | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 15 | Bosses | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 16 | Mazurka | Troll non-entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.