Moi Moche et Mechant 2
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gru | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 2 | Dr Néfario | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | Dave le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | Jorge le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Tim le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | Stuart le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Jerry le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Kevin le minion | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | Margo | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | Agnes | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | Edith | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 990000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.