ASTESALTEPTITAIGNEUDNAINS
Ils en veulent à la terre entière parce qu'ils sont moches, petits, qu'ils puent et que leur bite traine par terre.
Alors ils vont défoncer la terre entière, enfin c'est le plan :)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blanche neige | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 2 | cendrillon | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | dormeur | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | simplet | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | atchoum | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | prof | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | grincheux | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | timide | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | prince eric | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | aladin | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | flynn raider | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 | |
| 12 | charmant | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 840000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1040000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ASTESALTEPTITAIGNEUDNAINS (99) | 1 | vs | 0 | Crack 40 (106) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 1 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 4 | 4 |
| Subies | 1 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 16 | 16 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 6000 | 6000 | |
| Trésor | 40000 | 40000 | |
L'une des plus grosses déception du Coach Amaranth, hormis ses résultats bien-sur, a été la demi-finale de chocolate de la saison 2011-2012 avec ses chat'vens et son fameux chat runner Cherif al Ashrad, 10 de mouv spint-équilibre. En effet, lors de ce match, toute l'équipe s'est fait dépecer par les Experts pirates à tel-point que Al Ashrad fut le dernier chat sur le terrain tour 16 lors du touchdown du 2-1 pour les Experts. Pas grave, il restait un dernier tour et surtout le one-turner pour égaliser et aller en prolongation. Sauf que le vil coach Funny Valentine plaça une trappe traitresse qui réduira à néant tous les espoirs d'égalisation et donna ainsi la victoire aux Experts!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.