Marteliers Fous
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | Tueur de troll | 5 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 2 | z | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | e | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | r | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | t | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | y | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | u | Bloqueur Nain | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | i | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 9 | o | Blitzer | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 10 | p | Coureur | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 11 | q | Coureur | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sure, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 990000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
La carrière d'un joueur de BloodBowl ne tient parfois pas à grand chose. Chevrotine Pedro, l'Ogre des Havena's Dodgers a été recruté après un match contre The Hell Patrol suite à une invasion du terrain au coup d'envoi du match. En effet, le hobgob mis KO par le valeureux fan Ogre ne revint jamais du match ! Conscient du manque de punch de son équipe, King Phanos decida dans l'instant d'engager ce fidèle et costaud supporter qui ne manqua pas, pour fêter l'évènement, de rendre son tablier à la boucherie du coin et de tuer 28 supporters nains dans les tribunes ! Souhaitons-lui bonne chance dans sa carrière.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.