Ressemble à rien
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | Lanceur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85000 |
| 2 | b | Lanceur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85000 |
| 3 | c | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 4 | Gärden II | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | e | Blitzeur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 6 | f | Blitzeur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 7 | g | Troll des Bas-Fonds | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 8 | h | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | i | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | j | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | k | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 12 | l | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Totaux | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 730000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1010000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Les Survivants (100) | 1 | vs | 1 | Ressemble à rien (99) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Ressemble à rien (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Ressemble à rien (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Ressemble à rien (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Boney Head (97) | 0 | vs | 0 | Ressemble à rien (97) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 0.5 |
| Encaissés | 1 | 0.5 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 1 | 0.5 |
| Subies | 3 | 1.5 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 15 | 7.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 7000 | 3500 | |
| Trésor | 50000 | 25000 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2011 (M25) | #4 d (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Lors du tournoi NDC 2018, l'équipe orque "Fanatic Babouins" jouait sa dernière ronde contre une équipe humaine et une victoire assurait une place sur le podium ! Le score était de 1 -1 au dernier tour de la deuxième mi-temps. Et c’est le blitzeur et capitaine « Jokoko » qui avait la balle et devait mettre 2 fois le paquet pour pouvoir marquer le touchdown de la victoire et de la gloire ! Et cela avec la dernière relance disponible ! Jokoko exposa sa stratégie pour ce tour ce qui eut pour conséquence : Block à 1 dé d’un orque noir sur un trois-quart = SKull, re roll, pow (même pas une sortie). Premier paquet de Jokoko = 4. Deuxième paquet Jokoko = 1, Jokoko tombe, jet d’armure 10, jet de blessure 8. Résultat : Match nul, exclus du podium, une des cornes du casque de Jokoko cassée… Espérons que cet avertissement serve au capitaine…Tous les spécialistes et commentateurs en doutent !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.