Les Gens Bons de Pays
"Expert en jambon de père en fils depuis mars 2004".
Jambonner c'est un métier.
Vous êtes tous le jambon de quelqu'un!!
Alors venez vous faire jambonner par des spécialistes régionaux!!!
Et repartez avec le sourire ou sans la couenne.
Jambonner c'est mon métier!!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius de paris | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard, Châtaigne (+1) | 0 | 9 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
| 2 | TIti Braisé junior | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | Germain à l'os | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 4 | Albert d'york | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Oscar de chaves | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 6 | Anatole de Luxeuil | Hobgoblin Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard, Châtaigne (+1) | 0 | 12 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
| 8 | Barnabé de San Daniele. | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 9 | Edmond | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Chef | 0 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 10 | Hippolyte blanc | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 13 | Gégé serrano | Bloqueur Nain du Chaos | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 8 (0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 14 | Marcel de Parme | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 3+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 9 (0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 15 | Lulu de Bayonne | Forge-feu Nain du Chaos | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante, Crâne épais, Juggernaut | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| Totaux | 0 | 59 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1110000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1260000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 1 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 120000 |
Terrain des matchs à domicile :
Globogym Stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Les Gens Bons de Pays (98) | 2 | vs | 0 | Nasgard Dolphins (101) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 18 | Météo : Clémente | |||||
| MARVELS II (100) | 2 | vs | 0 | Les Gens Bons de Pays (108) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 12000 | Météo : Très ensoleillée | |||||
| Les Gens Bons de Pays (114) | 1 | vs | 0 | Brutal Deluxe II (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Les Gens Bons de Pays (113) | 2 | vs | 0 | Nunuch & Co (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 5 | 1.25 |
| Encaissés | 2 | 0.5 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 12 | 3 |
| Subies | 6 | 1.5 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.25 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 61 | 15.25 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 23012 | 5753 | |
| Trésor | 260000 | 65000 | |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Titi braisé (Hobgoblin Sournois) | 2 () | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.