Organisateur de la Lutèce Cup 2001 : JC
| Clt | Coach | Equipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt le Fou | Le Stadoceste | 20 | |
| 2 | Matt le Fou | L'Aspique | 19 | |
| 3 | Eric Ah | La Marée Noire | 16 | |
| 4 | JC | Le Stade Lorain | 14 | |
| 5 | Azraël | Les Chats Teigneux | 9 | |
| 6 | Xolotl | Peace You Off | 6 | |
| 7 | JC | Starved Frogs | 5 | |
| 8 | Matt le Fou | La Sektion | 3 | |
| 9 | appleshot | Stormbringer | 0 | |
| 10 | Gras Ciel | La Famille Gras | 0 | |
| 11 | Brout'Cervell | TaBaff | 0 | |
| 12 | WeakRat | Skava Lite | 0 | |
| 13 | Xolotl | Less Macks | 0 | |
| 14 | Pedro | Les Groovy Skavies | 0 | |
| 15 | appleshot | The Griffins | 0 |
| Equipe qui reçoit | Visiteur | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| La Sektion | Les Chats Teigneux | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
| Le Stade Lorain | La Marée Noire | 3-3 | 0-0 | 1-2 |
| L' Aspique | Stormbringer | 7-1 | 0-0 | 3-0 |
| L' Aspique | Les Chats Teigneux | 2-2 | 0-0 | 1-2 |
| Starved Frogs | La Marée Noire | 1-1 | 0-0 | 0-2 |
| Le Stade Lorain | La Famille Gras | 4-0 | 0-0 | 0-1 |
| Peace You Off | TaBaff | 2-1 | 1-0 | 0-5 |
| La Marée Noire | L' Aspique | 1-4 | 0-0 | 1-6 |
| Less Macks | La Marée Noire | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
| Le Stadoceste | Les Chats Teigneux | 3-0 | 0-0 | 3-3 |
| Stormbringer | Le Stadoceste | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
| TaBaff | Les Chats Teigneux | 1-2 | 1-0 | 4-3 |
| Les Chats Teigneux | L' Aspique | 1-4 | 0-0 | 5-3 |
| Le Stade Lorain | Les Groovy Skavies | 4-2 | 0-0 | 0-2 |
| Les Chats Teigneux | La Marée Noire | 1-3 | 0-0 | 6-3 |
| Le Stade Lorain | Les Chats Teigneux | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| La Marée Noire | TaBaff | 4-0 | 0-0 | 1-1 |
| Les Groovy Skavies | Starved Frogs | 0-3 | 0-0 | 1-3 |
| Peace You Off | Les Chats Teigneux | 2-0 | 0-0 | 3-6 |
| Starved Frogs | Les Chats Teigneux | 1-1 | 0-0 | 3-2 |
| La Marée Noire | Le Stadoceste | 2-2 | 0-0 | 1-2 |
| Le Stadoceste | Le Stade Lorain | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| L' Aspique | Le Stade Lorain | 1-4 | 0-0 | 1-0 |
| Le Stadoceste | Les Groovy Skavies | 4-1 | 1-0 | 4-0 |
| Starved Frogs | Le Stadoceste | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| Le Stade Lorain | La Marée Noire | 2-4 | 0-0 | 0-3 |
| La Marée Noire | Les Chats Teigneux | 0-1 | 0-1 | 2-6 |
| La Marée Noire | L' Aspique | 0-4 | 0-1 | 1-5 |
| La Marée Noire | Le Stadoceste | 2-2 | 0-0 | 4-3 |
| Le Stadoceste | Peace You Off | 2-0 | 4-1 | 4-1 |
| Le Stadoceste | Le Stade Lorain | 2-4 | 3-0 | 6-0 |
| L' Aspique | Le Stade Lorain | 6-5 | 1-0 | 6-0 |
| Starved Frogs | L' Aspique | 2-5 | 1-0 | 3-7 |
| 1er Qualifié | 8ème Qualifié | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| Le Stadoceste | TaBaff | 3-1 | 0-0 | 1-0 |
| 2ème Qualifié | 7ème Qualifié | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| L'Aspique | Starved Frogs | 8-0 | 1-0 | 5-1 |
| 3ème Qualifié | 6ème Qualifié | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| La Marée Noire | Peace You Off | 1-2 |
| 4ème Qualifié | 5ème Qualifié | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| Le Stade Lorain | Les Chats Teigneux | 3-1 | 0-1 | 1-4 |
| Demi-finaliste 1 | Demi-finaliste 4 | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| Le Stadoceste | Le Stade Lorain | 4-3 | 2-0 | 9-0 |
| Demi-finaliste 2 | Demi-finaliste 3 | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| L'Aspique | Peace You Off | 3-2 | 0-0 | 3-2 |
| Finaliste 1 | Finaliste 2 | Score | Morts | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| Le Stadoceste | Peace You Off | ? | ? | ? |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.