Nurgle
Coach : Scarabee / Scriptimkiss
Race : Nurgle
Règles Spéciales : Brawlin' Brutes, Chaos Clash, Favoured Of Nurgle
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Solitaire(4+)*, Présence Perturbante*, Répulsion*, Régénération, Châtaigne, Petit Remontant, Tentacules, Gros débile*, Contagieux | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 2 | Monsieur Personne | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Monsieur Personne | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | Monsieur Personne | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Monsieur Personne | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Monsieur Personne | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Monsieur Personne | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Monsieur Personne | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Monsieur Personne | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Monsieur Personne | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Monsieur Personne | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition*, Contagieux | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 11 | Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | |||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Star(s) : Akhorne l'écureuil (80), Crumble'O'Fruit (125), Grak (125), Guffle Pusmaw (150), Withergrasp Doubledrool (170), Bilerot Vomitflesh (180), Grashnak Noirsabots (240), Lord Borak (270), Morg'n Thorg (340)
Coup(s) de Pouce : Joueurs Mercenaires (0), Cheerleaders Intérimaires (5), Prières de Nuffle (10), Coachs Assistants à Temps Partiel (20), Mage Météo (25), Mascotte d'équipe (25), Fûts de Blitz Premium (50), Entraînement supplémentaire (100), Josef Bugman (100), Médecin de la Peste (100), Pots de vin (100), Représentant de Ligue Louche (120), Sorcier-Sportif (150), Chef Cuistot Halfling (300)
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 | 🥄 |
| Encaissés | 0 | 0 | 🥄 | |
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Expérience | Gagnée | 0 | 0 | 🥄 |
| Sac à PEX | 0 | 0 | 🥄 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Public | 0 | 0 | 🥄 | |
| Trésor | 0 | 0 | 🥄 | |
"Les médias s'interrogent: le centre d'entrainement des Plieurs de la Mort a été fermé de longues semaines durant la saison 2025-26. Le Seigneur Sith - Darth Ben - qui leur tient lieu de Coach - s'est rendu compte qu'il était bati sur un ancien temple Jedi... Les Orcs Noirs de l'équipe ont voulu le dédier à Gork et Mork mais le coach s'est énervé et a menacé de télé-étrangler tout le monde... Le centre est maintenant "dé-jédifié et fonctionnel".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.