Roster

Blason de l'équipe Nurgle
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus Coût
1 Monsieur Personne Bête de Nurgle 4 5 5+ 6+ 10+ Solitaire(4+)*, Présence Perturbante*, Répulsion*, Régénération, Châtaigne(+1), Ramasse-Moi, Tentacules, Gros débile*, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 140000
2 Monsieur Personne Guerriers de Nurgle 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante*, Répulsion*, Pourriture de nurgle, Régénération, Stabilité, Unsteady* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 110000
3 Monsieur Personne Guerriers de Nurgle 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante*, Répulsion*, Pourriture de nurgle, Régénération, Stabilité, Unsteady* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 110000
4 Monsieur Personne Guerriers de Nurgle 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante*, Répulsion*, Pourriture de nurgle, Régénération, Stabilité, Unsteady* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 110000
5 Monsieur Personne Guerriers de Nurgle 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante*, Répulsion*, Pourriture de nurgle, Régénération, Stabilité, Unsteady* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 110000
6 Monsieur Personne Pestigors 6 3 3+ 4+ 9+ Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Steady Footing, Crane épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 70000
7 Monsieur Personne Pestigors 6 3 3+ 4+ 9+ Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Steady Footing, Crane épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 70000
8 Monsieur Personne Pourris 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition*, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 40000
9 Monsieur Personne Pourris 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition*, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 40000
10 Monsieur Personne Pourris 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition*, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 40000
11 Monsieur Personne Pourris 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition*, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 40000
11 Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 880000
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 1000000 Fans dévoués 1 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 0

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :

Joués Victoires Nuls Défaites Points
0 0 0 0 0

Statistiques

Actions
Total Par match 📊
Touchdowns Marqués 0 0 🥄
Encaissés 0 0 🥄
Réussites Effectuées 0 0 🥄
Subies 0 0 🥄
Sorties Effectuées 0 0 🥄
Subies 0 0 🥄
Interceptions Effectuées 0 0 🥄
Subies 0 0 🥄
Expérience Gagnée 0 0 🥄
Sac à PEX 0 0 🥄
Fautes Effectuées 0 0 🥄
Subies 0 0 🥄
Sorties du Public Effectuées 0 0 🥄
Subies 0 0 🥄
Public 0 0 🥄
Trésor 0 0 🥄
Le Saviez-Vous ?

Alors que dans tous les stades du vieux continent les matchs de Blood Bowl fessaient rage, les instances dirigeantes de la N.A.F débattaient sur un des plus grand ravage de ce sport ;la corruption des arbitres. Et il fut décidé en haut lieu d� remédier. Il est vrai que les arbitres ne fessaient par forcement le poids face à un orque noir, un guerrier du chaos ou un ogre. Et pour parer à toutes ces créatures, on invoqua les démons du Warp. Une unité fut créer pour épaulé les arbitres : le S.W.A.T,ou Spécial Warp Arbitral Team. Mais dès le début de sa création, une polémique éclata ! Les dirigeants de la N.A.F firent tous ce pataquès car eux-mêmes ne recevaient pas suffisamment de pot de vin�

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.