Nordiques Old World
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 2 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 3 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 4 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 8 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Monsieur Personne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Ivrogne* | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | |||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 550000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 0 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 450000 |
Star(s) : Akhorne l'écureuil (80), Barik Tirloin (80), Cindy Piewhistle (100), Crumble'O'Fruit (125), Grak (125), Puggy Baconbreath (130), Helmut Wulf (140), Grombrindal, le Nain Blanc (170), Thorsson Stoutmead (170), Josef Bugman (180), Karla Von Kill (210), Ivar Eriksson (215), Zug la Bête (220), Skrorg Snowpelt (240), Griff Oberwald (300), Morg'n Thorg (340)
Coup(s) de Pouce : Joueurs Mercenaires (0), Cheerleaders Intérimaires (5), Prières de Nuffle (10), Coachs Assistants à Temps Partiel (20), Mage Météo (25), Mascotte d'équipe (25), Fûts de Blitz Premium (50), Apothicaire Ambulant (100), Entraînement supplémentaire (100), Josef Bugman (100), Pots de vin (100), Représentant de Ligue Louche (120), Sorcier-Sportif (150), Chef Cuistot Halfling (300)
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques Old World | ? | J1 | ? | Nordique du Chaos | |||||||
| Norses : Scarabee / Scriptimkiss | Norses : Scarabee / Scriptimkiss | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 | 🥄 |
| Encaissés | 0 | 0 | 🥄 | |
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Expérience | Gagnée | 0 | 0 | 🥄 |
| Sac à PEX | 0 | 0 | 🥄 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | 🥄 |
| Subies | 0 | 0 | 🥄 | |
| Public | 0 | 0 | 🥄 | |
| Trésor | 0 | 0 | 🥄 | |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.