| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Pierre Alexis
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Angus Young (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Dave Grohl (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Kurt Cobaïn (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Johnny Bash (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Brian Jones (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Bernard Minet (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Verge d'or (Danseur de Guerre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Gueule de Loup (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Morrigan