| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Dritzz
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Oscar Ernst (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Lars Trondheim (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Marq Ravelle (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Rolf Stranz (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Zug la Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Virt Lobass' (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Irka Crask (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Got Turbo't (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Rurtz' Air (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda