| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui / Epagneul
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jean Casstête (Ogre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Beurre-Noir Arnaud (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Eonar (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Mr Bigglesworth (Loup Garou) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Gargamoelle (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente |
Coach : Pidgey
Coach : AzMogui / Epagneul
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jean Casstête (Ogre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Beurre-Noir Arnaud (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Charles Dégueule (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Eonar (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Mr Bigglesworth (Loup Garou) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Gargamoelle (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pidgey