| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Wildgripper
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Monsieur Personne (Loup-Garou Nordique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Le briseur de nuques (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Le sanibroyeur fou (Golem de Chair) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #6 Le bouffeur de charognes (Revenant) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Doug la scie (Zombie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Johnny le surin (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Lust4Blood