| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Mikebrant
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Manon APITHY-BRUNET (Sabre) (Bloqueuse Guerrière Jaguar) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Camille JEDRZEJEWSKI (Tir 25m) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Anastasiia KIRPICHNIKOVA (1500m nage libre) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Romane DICKO (Judo) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #00 Journalier (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 El Borriquito (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Pepe (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Santiago (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Papito (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Azzroag / Sladmortis