Tribute to Goudoo Tiger Zeeboub
Cette équipe s'est formée pour palier cette année encore l'absence du coach mythique Zeeboub et de ses nains aux claques faciles et sèches...mais elle n'est pas là pour blaguer et son leitmotiv sera de foncer comme une baffe dans la gueule des teams qu'elle affrontera et de laisser ses adversaires sanguinolants et en kit...
Après une année à la tete de cette équipe nous revenons avec l'envie de se faire plaisir a nouveau et de faire au moins aussi bien...
Le staff, encore incomplet, verra de nombreux joueurs et membres de l'encadrement venir se joindre à cette équipe:
Pom-Pom Girls: Nolwenn,les Bee Gees (VinceKiller,Haktar,Arakh et Mahodo le 4ème,un peu comme le 5ème Beatles...) ou les Village People si on y ajoute Gnarff...
Assistants: rien de tel que les militaires pour encadrer, donc Captain Longshot et pour le 77 Le Général Iso et Le Sergent.
Joueurs Supplémentaires prévus: Vencarl aux commandes du Roule-Mort pour que ça dépote sévère; JCet Mystic Lolo comme 3/4 devraient compléter l'équipe en attendant peut-être d'autres renforts imprévus...
Du Sang!! De la Bière!!!
Trinquons sur la gueule de nos adversaires!!
DWARVES POWAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ZEEBOOB POWAAAAAAAA!!!!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinedine Fondu dit "Coup de boule, Coup dans le boule" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Joueur vicieux | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
| 2 | Zee Bowl dit "Nuage magique" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Diogéne dit "PilouFace" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90000 |
| 4 | Teigne Laraigne dit "Anakin,le nain obscur" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90000 |
| 5 | Kool ma Poule dit "Francis Sadik Kuntz ou la mouette rieuse" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 110000 |
| 6 | Twix Lx dit "les doigts coupe fins" | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne, Projection | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 130000 |
| 7 | AGF dit "Assurance Tout Risk" | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Frappe précise, Arracher le ballon | 0 | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140000 |
| 8 | Freddie Eddie dit "Docteur Latex et son Fist ganté" | Coureur | 6 | 3 | 4 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Passe, Blocage | 0 | 45 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 160000 |
| 9 | Ghorgor Zeeboob dit "Main droite, main gauche" | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 130000 |
| 10 | Ze King Phanos dit " Poids des mots, Choc dans le Chapo" | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 130000 |
| 11 | Pédro Hokuto dit "Raoul Destroy Boule" | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120000 |
| 12 | Nicap Hokuto dit | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 120000 |
| 14 | Mystic Tits dit | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
| Totaux | 2 | 259 | 27 | 11 | 45 | 1 | 15 | 1490000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 3 | Pom-pom Girls | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1870000 | Popularité | 7 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 40000 | Trésor | 300000 |
Terrain des matchs à domicile :
Dwarves Powaaaaa Coliseum
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 27 | 1.8 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 11 | 0.73 | |
| Sorties | Effectuées | 45 | 3 |
| Subies | 16 | 1.07 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 259 | 17.27 | |
| Fautes | Effectuées | 6 | 0.4 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 172000 | 11467 | |
| Trésor | 750000 | 50000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Flint Chumblade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS A’Tuin Squad |
| 8 | Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Kazachokers |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2008 (J13) | #15 15 (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 18/04/2008 (J14) | #16 16 (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.