| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Averse |
Coach : Duda
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ramzan (Hobgoblin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Petrov (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Vladimir (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Boris (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Eric Cantona (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Joey Barton (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Drah