| Saison Régulière | Journée : 3 | Météo : Clémente puis Blizzard |
Coach : Eddie
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Kurt Cobain (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jim Morisson (Loup Garou) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 JimiNi CapHendrix (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 DUDA le Pommier Fleury-Mérogis (Homme Arbre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 MARTONI l\'Hirondelle qui Dépucèle (Danseur de Guerre) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 JC la Printanière MST (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : schouf