Suspicious bulldozers
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne, Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 160000 |
| 2 | Troglodytic plumber | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Châtaigne | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130000 |
| 3 | Syphilitic machinegun | Guerriers de Nurgle | 4 | 5 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160000 |
| 4 | New Freddy Mercury | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Pince / Griffes, Châtaigne | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 150000 |
| 5 | Anthropophagic shitstorm | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | Jalapeno terror | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Joueur vicieux, Blocage | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 80000 |
| 7 | Radioactiv' John | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Queue Préhensile | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 8 | Ambivalent Dinosaur | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Everlasting beetle | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Le chieur de grenaille | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Esquive, Blocage, Tacle | 0 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 150000 |
| 12 | Nuclear Guru | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150000 |
| 13 | Tenacious Gutfucker | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Frénésie, Châtaigne | 0 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 140000 |
| Totaux | 0 | 181 | 16 | 3 | 35 | 0 | 12 | 1400000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1740000 | Popularité | 6 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
God's overflowing toilet
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 37 | 2.47 |
| Subies | 17 | 1.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Expérience | 213 | 14.2 | |
| Fautes | Effectuées | 9 | 0.6 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 135000 | 9000 | |
| Trésor | 610000 | 40666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2012 (J4) | #6 Syphilitic Machinegun (Pourris) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 23/10/2012 (J3) | #7 Troglodytic plumber (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/06/2013 (CH) | #11 Homophobic Seagull (Pourris) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 28/05/2013 (CH) | #5 Anthropophagic shitstorm (Pestigors) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 03/03/2013 (J11) | #9 Everlasting beetle (Pourris) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Tenacious Gutfucker (Pourris) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #9 New Freddy Mercury (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspicious bulldozers
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne, Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 160000 |
| 2 | Troglodytic plumber | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Châtaigne | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130000 |
| 3 | Syphilitic machinegun | Guerriers de Nurgle | 4 | 5 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160000 |
| 4 | New Freddy Mercury | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Pince / Griffes, Châtaigne | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 150000 |
| 5 | Anthropophagic shitstorm | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | Jalapeno terror | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Joueur vicieux, Blocage | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 80000 |
| 7 | Radioactiv' John | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Queue Préhensile | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 8 | Ambivalent Dinosaur | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
| 9 | Everlasting beetle | Pourris | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 10 | Le chieur de grenaille | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Esquive, Blocage, Tacle | 0 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 150000 |
| 12 | Nuclear Guru | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150000 |
| 13 | Tenacious Gutfucker | Pestigors | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Frénésie, Châtaigne | 0 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 140000 |
| Totaux | 0 | 181 | 16 | 3 | 35 | 0 | 12 | 1400000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1740000 | Popularité | 6 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
God's overflowing toilet
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 37 | 2.47 |
| Subies | 17 | 1.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Expérience | 213 | 14.2 | |
| Fautes | Effectuées | 9 | 0.6 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 135000 | 9000 | |
| Trésor | 610000 | 40666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2012 (J4) | #6 Syphilitic Machinegun (Pourris) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 23/10/2012 (J3) | #7 Troglodytic plumber (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/06/2013 (CH) | #11 Homophobic Seagull (Pourris) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 28/05/2013 (CH) | #5 Anthropophagic shitstorm (Pestigors) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 03/03/2013 (J11) | #9 Everlasting beetle (Pourris) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Tenacious Gutfucker (Pourris) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #9 New Freddy Mercury (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.